2021-05-25 14:59
外貿(mào)審核中出現(xiàn)的高頻疑點(有疑點盡量當(dāng)月至稅務(wù)局處理) | |||
序號 | 疑點描述 | 產(chǎn)生的原因及處理方法 | 報送的資料(注:全部加蓋公章) |
1 | 該發(fā)票(XXX)無對應(yīng)的電子底賬貨物清單明細(xì),請核實數(shù)據(jù)是否存在錯誤,特別是發(fā)票項號 | 1.企業(yè)發(fā)票項號等要素申報錯誤或發(fā)票開具錯誤(預(yù)申報核查后撤銷重新申報,發(fā)票退回重開);2.發(fā)票部分申報;3.發(fā)票和報關(guān)單為多對多或者多對一(盡量一一對應(yīng))4.同一貨物的多種零部件合并報關(guān)(企業(yè)提供折算標(biāo)準(zhǔn)并且合理) 注:退稅申報的進項發(fā)票的貨物名稱、計量單位、數(shù)量應(yīng)與報關(guān)單必須相符 | 1.外貿(mào)出口企業(yè)審核疑點處理申請單;2.報關(guān)單復(fù)印件;3.發(fā)票復(fù)印件;4.情況說明;5.稅務(wù)局要求的其他資料。 |
2 | 該進貨申報明細(xì)發(fā)票(XXX)中的金額(YYY)與電子底賬貨物明細(xì)中的金額(ZZZ)不一致,請核實數(shù)據(jù)是否存在錯誤,特別是發(fā)票項號 | ||
3 | 該進貨申報明細(xì)發(fā)票(XXX)中的稅額(YYY)與電子底賬貨物明細(xì)中的稅額(ZZZ)不一致,請核實數(shù)據(jù)是否存在錯誤,特別是發(fā)票項號 | ||
4 | 該關(guān)聯(lián)號(XXX)下商品代碼(YYY)對應(yīng)底賬發(fā)票中計量單位(ZZZ)在對應(yīng)報關(guān)單的計量單位中不存在 | ||
5 | 該關(guān)聯(lián)號(XXX)下商品代碼(YYY)對應(yīng)底賬發(fā)票中數(shù)量(ZZZ)與對應(yīng)報關(guān)單的數(shù)量(WWW)不一致 | ||
6 | 該關(guān)聯(lián)號(XXX)下商品代碼(YYY)對應(yīng)底賬發(fā)票貨物名稱(ZZZ)與報關(guān)單商品名稱(WWW)不一致 | ||
7 | 該關(guān)聯(lián)號(XXX)下商品代碼(YYY)對應(yīng)底賬發(fā)票中計量單位(ZZZ)在對應(yīng)報關(guān)單的計量單位中不存在 | ||
8 | 關(guān)聯(lián)號(XXX)換匯成本(YYY)高于合理上限 | 1.配單或申報錯誤(撤銷重新申報);2.從企業(yè)實際經(jīng)營考慮進銷價格不在合理范圍(經(jīng)營真實的情況下企業(yè)提供情況說明且合理);3.進料加工。 | 1.外貿(mào)出口企業(yè)審核疑點處理申請單;2.企業(yè)情況說明及對應(yīng)佐證材料;3.購銷合同,發(fā)票,報關(guān)單、提單、資金流等備案資料;4.稅務(wù)局要求的其他資料。 |
9 | 關(guān)聯(lián)號(XXX)下商品(YYY)換匯成本(ZZZ)高于合理上限 | ||
10 | 關(guān)聯(lián)號(XXX)換匯成本(YYY)低于合理下限 | ||
11 | 關(guān)聯(lián)號(XXX)下商品(YYY)換匯成本(ZZZ))低于合理下限 | ||
12 | 進貨憑證開具日期(XXX)長期滯后出口日期(YYY),請留意 | 1.申報錯誤(預(yù)申報后撤銷重新申報)2.憑證開具與出口日期相差超過6個月。 | 1.外貿(mào)出口企業(yè)審核疑點處理申請單;2.企業(yè)情況說明;3.購銷合同,發(fā)票,報關(guān)單、提單、裝箱單、出入庫單、資金流等備案資料;4.稅務(wù)局要求的其他資料 |
13 | 規(guī)范1.1附件22所列第二種情形,請按規(guī)范1.1規(guī)定第65條處理,涉及供貨企業(yè)(XXX)商品代碼(YYY) | 符合退稅規(guī)范1.1所列情形,待對方稅務(wù)機關(guān)回函后作相應(yīng)處理 | 企業(yè)報送發(fā)函資料至稅務(wù)局發(fā)函。1;自查表2.國內(nèi)采購商品情況明細(xì)表;3.進貨發(fā)票;4.自查表下方填表說明所載明的附列資料;5.稅務(wù)局要求的其他資料。 |
14 | 規(guī)范1.1附件22所列第三種情形,請按規(guī)范1.1規(guī)定第65條處理,涉及商品代碼(XXX)可以從同一供貨企業(yè)(YYY)中選取該類商品退稅額超過1萬元的進行發(fā)函 | ||
15 | 規(guī)范1.1附件22所列第四種情形,請按規(guī)范1.1規(guī)定第65條處理,涉及供貨企業(yè)(XXX)商品代碼(YYY) | ||
16 | 規(guī)范1.1附件22所列第五種情形,請按規(guī)范1.1規(guī)定第65條處理,涉及供貨企業(yè)(XXX)商品代碼(YYY) | ||
17 | 規(guī)范1.1附件22所列第一種情形,請按規(guī)范1.1規(guī)定第65條處理,涉及商品代碼(XXX) | ||
18 | 申報的出口日期(XXX)與海關(guān)電子信息中(YYY)的不一致 | 企業(yè)申報錄入錯誤,不可正式申報,預(yù)申報后撤消重新錄入 | |
19 | 出口日期(XXX)與代理證明信息中的出口日期(YYY)不一致 | ||
20 | 企業(yè)申報的開票日期(XXX)與信息中的不一致(YYY) | ||
21 | 該發(fā)票(XXX)與總局發(fā)票開票日期(YYY)不符 | ||
22 | 發(fā)票總申報計稅金額(XXX)大于總局的(YYY) | 1.申報錯誤(撤銷申報);2.同一發(fā)票中含有適用不退稅政策的情況(據(jù)實申報)3.開具過退運證明。 | 1.外貿(mào)出口企業(yè)審核疑點處理申請單;2.企業(yè)情況說明;3.對應(yīng)的發(fā)票及申報明細(xì);4.退運證明;4.稅務(wù)局要求的其他材料。 |
23 | 發(fā)票總申報稅額(XXX)大于總局的(YYY) | ||
24 | 美元離岸價(XXX)與海關(guān)信息中的美元離岸價(YYY)之差超過合理范圍 | ||
25 | 申報的出口數(shù)量(XXX)超過海關(guān)電子信息中的數(shù)量(YYY) | ||
26 | 該發(fā)票(ZZZ)申報計稅金額(XXX)小于總局信息中金額(YYY) | ||
27 | 該報關(guān)單號在海關(guān)信息中已被(XXX)挑中 | 1.企業(yè)憑證號碼錄入錯誤;2.同一憑證重復(fù)申報或已辦理過退(免)稅相關(guān)業(yè)務(wù) | |
28 | 企業(yè)申報的海關(guān)完稅憑證號碼(XXX)電子信息中已被挑中(YYY) | ||
29 | 該發(fā)票數(shù)據(jù)曾被(XXX)挑中 | ||
30 | 發(fā)票(XXX)在信息中被挑中(YYY) | ||
31 | 海關(guān)信息中無此出口報關(guān)單號(XXX) | 1.無信息暫不能申報退免稅;2.憑證號填寫錯誤,撤銷申報 | 超過三個月的憑證信息可至綜合窗口作信息查詢,當(dāng)年的憑證信息在次年退(免)稅申報期截止之日前,仍沒有電子信息或與電子信息比對不符,無法完成預(yù)申報的,企業(yè)應(yīng)在退(免)稅申報期截止之日前,按照規(guī)定報送《出口退(免)稅憑證無相關(guān)電子信息申報表》 |
32 | 企業(yè)申報的海關(guān)完稅憑證號碼(XXX)不在電子信息中 | ||
33 | 總局稅票信息中無此稅票號(XXX) | ||
34 | 該企業(yè)首次進行免退稅申報,應(yīng)實地核查 | 首次申報退稅,等實地核查結(jié)束后完成退稅 | 調(diào)查人員會與企業(yè)聯(lián)系,企業(yè)屆時配合好調(diào)查,如有其它疑點,調(diào)查完畢及時至稅務(wù)局處理。 |
生產(chǎn)企業(yè)高頻疑點 | ||||
序號 | 疑點描述 | 產(chǎn)生原因 | 處理方法 | 資料報送(復(fù)印件均加蓋公章) |
1 | 申報的出口報關(guān)單號(***)不在海關(guān)信息中 | 1、報關(guān)單單號錄入有誤 2、電子信息缺失 | 1、自查是否存在錄入錯誤;2、等待電子信息送達,超過三個月報送出口企業(yè)信息查詢申請表 | 對超過3個月無信息的,報送《出口企業(yè)信息查詢表》電子數(shù)據(jù)及紙質(zhì)報表、報關(guān)單等憑證到出口退稅專窗 |
2 | 申報的報關(guān)單號(***)在海關(guān)信息中已被(***)挑中 | 1、報關(guān)單單號錄入有誤 2、對應(yīng)報關(guān)單單證齊全發(fā)生出口沖減 | 1、自查是否存在錄入錯誤;2、存在前期出口沖減數(shù)據(jù),提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關(guān)單復(fù)印件;4、情況說明(說明清楚沖減原因,原申報年月、申報序號,沖減后重新申報的申報年月、申報序號) |
3 | 出口國別為中國境內(nèi)且運輸方式不是1、W、X、Y或Z | 報關(guān)單上運輸方式為0(報關(guān)進入保稅區(qū)) | 提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關(guān)單復(fù)印件;4、對應(yīng)的貨物離境清單,存在報關(guān)單離境清單一對多、多對多的情形,另附情況說明,以表格形式將報關(guān)單和離境清單一一對應(yīng) |
4 | 該報關(guān)單(***)已申報美元離岸價總金額超過海關(guān)信息中的美元離岸價(***) | 1、美元離岸價錄入有誤 2、成交金額很小,海關(guān)信息中四舍五入,企業(yè)據(jù)實錄入;3、該報關(guān)單部分退運,企業(yè)按照退運剩余金額申報;4、該報關(guān)單以美元外幣種成交,匯率折算有誤或因匯率折算產(chǎn)生離岸價差異;5、非FOB成交的,企業(yè)實際發(fā)生的運保傭與報關(guān)單所列運保傭不一致,企業(yè)據(jù)實沖減 | 1、自查是否存在錄入錯誤;2、除小金額成交四舍五入造成的疑點外,均在擎天系統(tǒng)中報送離岸價差異原因說明表;3、小金額成交四舍五入造成的疑點,提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 小金額四舍五入:1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關(guān)單復(fù)印件 |
5 | 該報關(guān)單(***)已報送離岸價差異原因說明表,請注意核查 | 對應(yīng)報關(guān)單在申報時報送離岸價差異原因說明表 | 提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、離岸價差異原因說明表;4、報關(guān)單復(fù)印件;5、出口發(fā)票復(fù)印件;6、運輸發(fā)票復(fù)印件;7、情況說明(以表格形式將每一條存在離岸價差異報關(guān)單的海關(guān)信息中運保傭費用FOB價、實際運費FOB價、產(chǎn)生原因等整理清楚) |
6 | 增值稅附表2第18欄金額(***)與企業(yè)當(dāng)期齊全申報及上月審批的不得免征和抵扣稅額(***)不一致 | 1、征免稅申報數(shù)據(jù)導(dǎo)入錯誤或18欄手工改動; 2、企業(yè)對出口退稅申報或納稅申報有改動,導(dǎo)致兩邊數(shù)據(jù)不一致 | 自查是否存在錄入錯誤等造成兩邊報表不一致的情況,如出口退稅系統(tǒng)申報正確,則更正增值稅申報表數(shù)據(jù);如出口退稅系統(tǒng)申報錯誤,則提供相應(yīng)材料,至主管稅務(wù)機關(guān)撤銷出口退稅申報 | 如需撤銷出口退稅系統(tǒng)申報:報送出口退稅正式申報成功回執(zhí),加蓋公章,注明“申請撤銷”字樣及經(jīng)辦人姓名和聯(lián)系電話 |
7 | 該報關(guān)單(XXX)已開過退運補稅證明 | 對應(yīng)報關(guān)單開具過退運已補稅(未退稅)證明 | 提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、已開具的退運已補稅(未退稅)證明復(fù)印件;4、對應(yīng)的報關(guān)單 |
8 | 一般風(fēng)險商品(ZZZ,級別XXX),YYY | 該商品被稅務(wù)總局在某段時間列為一般風(fēng)險商品 | 提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理,必要時主管稅務(wù)機關(guān)將采取約談、實地調(diào)查、發(fā)函調(diào)查等方式做進一步核實 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)自查表,并提供表格最下端所提及的附列資料,如存在部分無法提供的材料,另出具情況說明說明原因 |
9 | 跨大類商品(XXX)首次申報退稅,請注意核查 | 對應(yīng)報關(guān)單申報的商品為跨商品大類商品,且為首次申報 |
1、首先應(yīng)分清自產(chǎn)還是外購,是否存在用錯商品代碼的情形;2、外購是否符合視同自產(chǎn)范圍、是否添加視同標(biāo)識 |
自產(chǎn)產(chǎn)品:1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)自查表,并提供表格最下端所提及的附列資料,4、情況說明(自產(chǎn)貨物需提供工藝流程、產(chǎn)品用途等); |
如屬于外購產(chǎn)品:1、符合視同自產(chǎn)要求,且在單證齊全申報時,未選擇正確的視同自產(chǎn)標(biāo)志,需將對應(yīng)的申報數(shù)據(jù)沖減后重新申報;2、不符合視同自產(chǎn)要求,需將對應(yīng)的申報數(shù)據(jù)沖減轉(zhuǎn)免稅處理 | ||||
10 | 該筆數(shù)據(jù)申報商品代碼調(diào)整表且美元金額較大,需核對調(diào)整表是否符合相關(guān)規(guī)定要求 | 對應(yīng)的商品代碼發(fā)生過調(diào)整 | 提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、商品代碼調(diào)整表;4、報關(guān)單復(fù)印件;5、情況說明(重點介紹該出口商品的情況,商品代碼調(diào)整的原因和更換商品代碼的依據(jù)) |
11 | 該報關(guān)單(***)已申報人民幣離岸價總金額超過海關(guān)信息中的人民幣離岸價 | 海關(guān)和稅務(wù)使用的匯率不一致 | 1、自查是否按增值稅暫行條例實施細(xì)則第十五條要求,使用中國人民銀行公布的匯率中間價 2、確認(rèn)匯率使用無誤,提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、使用的中國人民銀行匯率中間價截圖;4、如果使用報關(guān)當(dāng)月匯率,請?zhí)峁﹫箨P(guān)單復(fù)印件;如果使用開票入賬當(dāng)月匯率,請?zhí)峁┌l(fā)票、記賬憑證 |
12 | 首次申報擴展商品代碼(***),請核實適用退稅率是否準(zhǔn)確 | 首次申報該擴展商品代碼 | 提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關(guān)單復(fù)印件;4、情況說明(重點說明清楚本次報關(guān)時選用該商品代碼的理由,承諾企業(yè)擴展商品代碼使用正確,對出口業(yè)務(wù)的真實性負(fù)責(zé)) |
13 | 本次申報退稅日期(***)距離上次申報退稅日期(***)超過一年,請核實企業(yè)經(jīng)營情況 | 企業(yè)長期無出口退稅申報 | 提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)自查表,并提供表格最下端所提及的附列資料,如存在部分無法提供的材料,在情況說明中說明原因;4、情況說明(對企業(yè)的基本信息、經(jīng)營情況、主要產(chǎn)品等方面作出說明) |
14 | 該報關(guān)單運輸方式為“監(jiān)管倉庫” ,請核實是否符合入倉退稅政策 | 報關(guān)單上的運輸方式為監(jiān)管倉庫 | 提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關(guān)單復(fù)印件;4、商品報關(guān)進入的為符合入倉即退政策的監(jiān)管倉庫:應(yīng)提供海關(guān)與稅務(wù)聯(lián)合出具的資格證明復(fù)印件;商品報關(guān)進入的為不符合入倉即退政策的監(jiān)管倉庫:應(yīng)提供該筆出口貨物的入倉清單、出倉清單、入倉報關(guān)單、出倉報關(guān)單,如對應(yīng)倉庫已按海關(guān)總署2018年第85號公告操作,則提供保稅核注清單 |
15 | 申報的計量單位(**)與海關(guān)信息中(**)不符 | 申報計量單位與海關(guān)電子數(shù)據(jù)中不一致 | 1、自查計量單位、數(shù)量申報是否正確 2、確認(rèn)申報無誤,提供相應(yīng)材料至主管稅務(wù)機關(guān)處理 | 1、疑點訂正表;2、疑點反饋表;3、報關(guān)單復(fù)印件(復(fù)印件上的數(shù)量單位需與申報數(shù)據(jù)一致) |
來源:無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的知識,解答您的退稅難題。
讓您真正感受到我們的與眾不同!